
Elo Touch Solutions entry-level LCDs Version
Filters
touch monitor (4:3), 48.3 cm (19''), IntelliTouch, 1280x1024 pixels, 5ms, brightness: 225cd, viewing angle: 160/160°(H/V), contrast: 800:1, VGA, touc...
touch monitor (4:3), 48.3 cm (19''), AccuTouch, 1280x1024 pixels, VESA mount, 5ms, brightness: 187cd, viewing angle: 160/160°(H/V), contrast: 800:1, ...
touch monitor (5:4), 43.2 cm (17''), AccuTouch, 1280x1024 pixels, VESA mount, 25ms, brightness: 230cd, viewing angle: 140/123°(H/V), contrast: 800:1,...
touch monitor (4:3), 38.1 cm (15''), IntelliTouch, 1024x768 pixels, VESA mount, 14,2ms, brightness: 230cd, viewing angle: 140/115°(H/V), contrast: 45...
touch monitor (5:4), 43.2 cm (17''), IntelliTouch, 1280x1024 pixels, 25ms, brightness: 258cd, viewing angle: 140/123°(H/V), contrast: 800:1, VGA, tou...
touch monitor (4:3), 38.1 cm (15''), AccuTouch, 1024x768 pixels, VESA mount, 14,2ms, brightness: 200cd, viewing angle: 140/115°(H/V), contrast: 450:1...

Explore affordable yet feature-rich entry-level LCDs from Elo Touch Solutions. Discover more at RISolutions.